Precio De Mercado
44.47
Cambio Diario
-0.65 -1.44%
Mensual
2.84%
Anual
1.39%
Q1 Expectativa
43.10




Empleados Cambio Fecha
Acciona Energia 3.1K 744 2023-12
Acea 8.72K 1.5K 2024-12
AES 9.6K 500 2023-12
American States Water 846 31 2024-12
American Water Works 6.7K 200 2024-12
Aqua America 3.29K 33 2024-12
California Water Service 1.27K 41 2023-12
China Three Gorges Renewables Group 6.58K 861 2024-12
CMS Energy Corporation 8.32K 32 2024-12
Constellation Energy 14.22K 402 2024-12
Contact Energy 1.25K 24 2025-06
Dominion Resources 14.7K 3K 2024-12
DTE Energy 9.95K 300 2023-12
Duke Energy 26.41K 624 2024-12
Edison International 13.48K 833 2024-12
Entergy 12.27K 90 2024-12
ERG 660 24 2024-12
Eversource Energy 10.68K 509 2024-12
FirstEnergy 12.29K 252 2024-12
GAIL 5.01K 28 2025-12
Genesis Energy 1.28K 64 2025-12
H2O America 822 14 2024-12
Hawaiian Electric Industries 2.59K 1.01K 2024-12
Mercury NZ 1.36K 129 2025-12
Meridian Energy 878 47 2023-06
NextEra Energy 16.8K 1.5K 2023-12
NRG Energy 15.64K 2.49K 2024-12
Ormat Technologies USD 1.58K 96 2023-12
PG&E 10 0 2024-12
PPL 6.65K 24 2024-12
Public Service 13.05K 504 2024-12
Sempra Energy 16.77K 62 2024-12
Severn Trent 8.69K 1.04K 2024-03
Societatea Energetica Electrica 7.94K 34 2023-12
Societatea Nationala Nuclearelectrica 3.36K 1.01K 2024-12
Southern 28.6K 500 2024-12
Thessaloniki Water and Sewage 345 1 2024-12
TXNM Energy 1.6K 0 2024-12
United Utilities 5.73K 374 2021-12
Veolia 207.39K 27.68K 2022-12


California Water Service Empleados Numero total - Los valores actuales, los datos históricos, las previsiones, estadísticas, gráficas y calendario económico - Feb 2026.